VFMi C termomechaniczne piece akumulacyjne
VFMi C to podstawowa linia pieców akumulacyjnych Dimplex wyposażonych w termomechaniczny pomiar temperatury. Urządzenia posiadają skuteczną izolację termiczną i wydajny wentylator promieniowy, rozładowaniem pieca można sterować za pomocą opcjonalnych regulatorów temperatury i programatorów. 21 modeli oferuje moc w zakresie: 1,25-9,0 kW.
Zalety:
- Kompaktowa konstrukcja o głębokości 25 cm
- Uniwersalne wzornictwo i wysoka jakość wykonania
- Wysokiej jakości izolacja termiczna wermikulit (Microtherm)
- Jednolity format cegieł (Kolli 25) i trzy poziome grzałki rurkowe
- Wydajny, cichy wentylator promieniowy rozprowadzający ciepło
- Bezstopniowy wybór poziomu naładowania w trybie pracy ze zdalnym sterowaniem centralnym i automatyką pogodową lub 3 stopniowy z manualnym regulatorem wbudowanym w piecu
- Sterowanie rozładowaniem pieca zewnętrznymi lub wbudowanymi w piec regulatorami temperatury i programatorami tygodniowymi
- Współpraca z regulatorami AC (U~230 V)
- Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami

VFMi C termomechaniczne piece akumulacyjne
Opis
VFMi C wyposażone są w termomechaniczny pomiar temperatury, charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem oraz szerokim wyborem akcesoriów, które w istotny sposób zwiększają możliwości zastosowań. Podobnie jak w innych piecach akumulacyjnych z rozładowaniem dynamicznym, również w urządzeniach Dimplex serii VFMi C ciepło oddawane jest do otoczenia w obiegu wymuszonym przez wbudowany cichy wentylator promieniowy, który w miarę potrzeby wydmuchuje ciepłe powietrze z pieca do pomieszczenia. Zaawansowane opcje sterowania przy użyciu opcjonalnych regulatorów zapewniają wysoki komfort cieplny w pomieszczeniach oraz ekonomiczną eksploatację. VFMi C są rozwiązaniem atrakcyjnym cenowo z optymalnym poborem energii. To świetny wybór zarówno w zastosowaniach domowych, jak i komercyjnych.
Dane techniczne
Model | VFMi 20C/HFi 212 | VFMi 20C/HFi 216 | VFMi 20C/HFi 220 | VFMi 20C/HFi 227 | VFMi 30C/HFi 318 | VFMi 30C/HFi 324 | VFMi 30C/HFi 330 | VFMi 30C/HFi 340 |
Nr kat. | 345220 | 345230 | 345240 | 345250 | 345260 | 345270 | 345280 | 345290 |
Moc grzewcza | 1,25 kW | 1,60 kW | 2,00 kW | 2,70 kW | 1,85 kW | 2,40 kW | 3,00 kW | 4,00 kW |
Pojemność cieplna | 16 kWh | 16 kWh | 16 kWh | 16 kWh | 24 kWh | 24 kWh | 24 kWh | 24 kWh |
Pakiet cegieł Kolli | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Szerokość | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 776 mm | 776 mm | 776 mm | 776 mm |
Wysokość | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm |
Głębokość | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Masa | 98 kg | 98 kg | 98 kg | 98 kg | 4,8 kg | 137 kg | 137 kg | 137 kg |
Stopień ochrony | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Klasa ochrony | I | I | I | I | I | I | I | I |
Zasilanie | ~230*/400 V | ~230*/400 V | ~230*/400 V | ~230*/400 V | ~230*/400 V | ~230*/400 V | ~230*/400 V | ~230*/400 V |
* Niezbędny odpowiedni przewód zasilający oraz zabezpieczenie instalacji.
Model | VFMi 40C/HFi 425 | VFMi 40C/HFi 432 | VFMi 40C/HFi 440 | VFMi 40C/HFi 452 | VFMi 50C/HFi 540 | VFMi 50C/HFi 550 | VFMi 50C/HFi 564 |
Nr kat. | 345300 | 345310 | 345320 | 345330 | 345340 | 345350 | 345360 |
Moc grzewcza | 1,0 kW | 1,5 kW | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,0 kW | 1,0 kW | 1,5 kW |
Pojemność cieplna | 32 kWh | 32 kWh | 32 kWh | 32 kWh | 40 kWh | 40 kWh | 40 kWh |
Pakiet cegieł Kolli | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Szerokość | 926 mm | 926 mm | 926 mm | 926 mm | 1076 mm | 1076 mm | 1076 mm |
Wysokość | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm |
Głębokość | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Masa | 176 kg | 176 kg | 176 kg | 176 kg | 215 kg | 215 kg | 215 kg |
Stopień ochrony | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Klasa ochrony | I | I | I | I | I | I | I |
Zasilanie | ~230*/400 V | ~230*/400 V | ~230*/400 V | ~230*/400 V | ~230*/400 V | ~230*/400 V | ~230*/400 V |
* Niezbędny odpowiedni przewód zasilający oraz zabezpieczenie instalacji.
Model | VFMi 60C/HFi 648 | VFMi 60C/HFi 660 | VFMi 60C/HFi 676 | VFMi 70C/HFi 756 | VFMi 70C/HFi 770 | VFMi 70C/HFi 790 |
Nr kat. | 345370 | 345380 | 345390 | 345400 | 345410 | 345420 |
Moc grzewcza | 4,80 kW | 6,00 kW | 7,60 kW | 5,60 kW | 7,00 kW | 9,00 kW |
Pojemność cieplna | 48 kWh | 48 kWh | 48 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 56 kWh |
Pakiet cegieł Kolli | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Szerokość | 1226 mm | 1226 mm | 1226 mm | 1376 mm | 1376 mm | 1376 mm |
Wysokość | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm |
Głębokość | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Masa | 254 kg | 254 kg | 254 kg | 293 kg | 293 kg | 293 kg |
Stopień ochrony | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Klasa ochrony | I | I | I | I | I | I |
Zasilanie | ~230*/400 V |
~400 V |
~400 V |
~400 V |
~400 V |
~400 V |
* Niezbędny odpowiedni przewód zasilający oraz zabezpieczenie instalacji.